 1  13  1984  2014       
 ' weight at age in the stock
 '
              1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
    1984    0.02    0.22    0.42    1.16    1.81    2.79    3.78    4.57    6.17     7.7    9.25   10.85  13.033
    1985   0.025   0.131   0.413   0.875   1.603    2.81   4.059   5.833   7.685  10.117   14.29  12.731  14.311
    1986   0.025     0.1   0.311    0.88    1.47   2.467   3.915    5.81    6.58   6.833  11.004  12.731  14.311
    1987   0.023   0.064   0.211   0.498   1.254   2.047   3.431   5.137   6.523     9.3   13.15  12.731  14.311
    1988   0.024   0.084   0.212   0.404    0.79   1.903   2.977   4.392   7.812  12.112  13.107  12.731  14.311
    1989   0.016   0.118   0.299    0.52   0.868   1.477   2.686   4.628   7.048    9.98    9.25  12.731  14.311
    1990   0.026   0.145   0.398   0.705   1.182   1.719   2.458   3.565    4.71   7.801   8.956  12.731  14.311
    1991   0.023   0.151   0.518   1.136   1.743   2.428   3.214   4.538    6.88  10.719   9.445  12.731  14.311
    1992   0.023   0.115    0.44   0.931   1.812   2.716   3.895   5.176   6.774   9.598  12.427  12.731  14.311
    1993    0.01   0.074   0.344   1.172    1.82   2.823   4.031   5.497   6.765   8.571  10.847  12.731  14.311
    1994   0.012   0.051   0.235   0.753    1.42   2.413   3.825   5.416   6.631    7.63   8.112  12.731  14.311
    1995   0.014   0.062   0.201   0.485    1.14   2.118    3.47   4.938    7.16   9.119  10.101  12.731  14.311
    1996   0.013   0.062   0.195   0.487   0.971   2.054   3.527   5.503   7.767  10.159  10.669  12.731  14.311
    1997    0.01   0.059   0.202   0.521   1.079   1.878   3.369   5.263   8.927  12.154  11.204  12.731  14.311
    1998   0.008   0.048   0.217   0.533   1.161   1.939   2.945   4.574   7.423  10.367  11.738  12.731  14.311
    1999   0.012   0.055   0.203    0.52   1.174   2.031   3.034   4.464   6.482  10.269  10.882  12.731  14.311
    2000   0.014   0.068   0.194   0.465   1.208   1.972   3.048   4.096   5.724   7.457   9.582  12.731  14.311
    2001   0.011   0.089   0.285   0.522   1.196   2.239   3.313   5.118   6.376   9.241  11.322  12.731  14.311
    2002   0.013   0.063   0.251   0.605   1.189   2.138   3.333   4.766   6.859   9.333  10.186  12.731  14.311
    2003   0.011   0.074    0.23   0.537    1.31   2.009   3.241   4.971   6.739   8.706  15.026  12.731  14.311
    2004   0.009   0.054    0.25   0.546   1.087   2.035   2.921   4.384   6.254   8.543   9.735  12.731  14.311
    2005    0.01   0.056   0.231   0.624   1.118   1.932   3.046   3.955   5.811   8.289   13.44  12.731  14.311
    2006   0.013   0.065   0.256   0.602   1.201   2.009   3.114   4.427    6.03   8.037   9.928  12.731  14.311
    2007   0.016   0.075   0.262   0.699   1.341   2.121   3.167    4.64   6.495   9.123   11.78  12.731  14.311
    2008   0.013   0.095   0.286   0.734    1.37   2.367    3.29    4.82   6.548   8.483   8.902  12.731  14.311
    2009    0.01   0.071    0.26   0.641   1.343    2.36   3.763   5.111   6.554   9.098   9.432  12.731  14.311
    2010   0.014   0.059   0.257   0.589   1.183   2.052   3.181     4.8   6.759   7.859  10.008  12.731  14.311
    2011   0.012   0.059   0.224   0.589   1.088   1.915   2.776   4.319   6.495   8.489  10.016  12.731  14.311
    2012   0.012   0.058    0.21   0.561   1.108    1.76   2.775   4.056   6.117   8.718  11.676  12.731  14.311
    2013    0.01   0.064   0.256   0.589   1.151   2.019   2.857   4.049   5.631   8.146  10.378  13.247  14.311
    2014   0.007   0.054   0.220   0.588   1.146   1.827   2.835   3.828   5.142   6.953   9.015  12.731  14.311
