   1      13    1984    2014
'       natural mortality
'
                     1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
            1984  0.2006     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1985  0.2004     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1986  0.3122     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1987  0.2585     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1988  0.2087     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1989     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1990     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1991  0.2049     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1992  0.2067     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1993  0.2663  0.2028  0.2024     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1994  0.4025  0.2928  0.2259  0.2047     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1995  0.6706  0.3608  0.2111  0.2014     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1996  0.6504  0.4367  0.2848  0.2068     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1997  0.5157  0.2945  0.2109  0.2022     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1998  0.5274  0.2773  0.2167  0.2098     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            1999  0.3109  0.2112     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2000  0.2697  0.2426  0.2172  0.2006     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2001   0.252  0.2311  0.2085  0.2081     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2002  0.3073  0.2171  0.2036  0.2002     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2003  0.2386     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2004  0.2773  0.2257  0.2086  0.2023     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2005  0.3948  0.2271  0.2216  0.2053     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2006  0.2133  0.2067  0.2006     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2007  0.2815  0.2121  0.2009     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2008     0.3  0.2444  0.2176     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2009  0.3052  0.2306   0.211  0.2015     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2010  0.3459  0.2608  0.2383  0.2077     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2011  0.5122  0.3664  0.2343  0.2153     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2012   0.388  0.3164  0.2389     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2013  0.4536  0.2359  0.2272  0.2077     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
            2014  0.4375  0.2917   0.212  0.2003     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
