1  13  1984  2014
'        maturity
'
               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
    1984       0       0       0    0.05    0.18    0.31    0.56     0.9    0.99       1       1       1       1
    1985       0       0       0    0.01    0.09    0.36    0.55    0.85    0.96     0.9       1       1       1
    1986       0       0       0    0.05    0.08    0.19    0.53    0.71    0.62     0.9       1       1       1
    1987       0       0       0    0.01    0.07    0.18    0.22    0.46     0.5    0.75       1       1       1
    1988       0       0       0    0.02    0.05    0.33    0.53    0.62       1       1       1       1       1
    1989       0       0   0.008   0.003   0.029   0.228   0.547   0.705   0.915       1       1       1       1
    1990       0       0   0.008   0.013   0.051    0.21   0.522   0.715   0.905   0.975       1       1       1
    1991       0       0   0.001   0.032   0.075   0.305   0.708   0.861   0.957       1       1       1       1
    1992       0       0   0.001   0.014   0.145   0.419     0.8   0.943   0.974       1       1       1       1
    1993       0       0       0   0.028   0.087   0.368   0.704   0.931   0.972   0.994       1       1       1
    1994       0       0   0.003   0.007   0.119   0.335   0.589   0.862   0.963    0.99       1       1       1
    1995       0       0       0   0.003   0.061   0.372   0.624   0.781    0.96   0.979       1       1       1
    1996       0       0       0       0   0.019   0.258   0.631    0.82   0.975       1       1       1       1
    1997       0       0       0       0   0.012    0.14   0.607    0.83   0.946       1       1       1       1
    1998       0       0   0.001   0.003   0.026   0.152   0.472   0.814   0.957    0.98       1       1       1
    1999       0       0   0.002   0.002   0.014   0.187   0.544   0.847   0.965       1       1       1       1
    2000       0       0       0   0.001   0.071   0.247   0.643    0.83   0.978       1       1       1       1
    2001       0       0   0.003   0.003   0.065   0.359   0.624   0.819   0.952       1       1       1       1
    2002       0       0   0.002   0.013   0.084   0.388   0.683   0.841   0.951       1       1       1       1
    2003       0       0   0.001   0.001   0.088   0.326   0.672   0.888   0.957       1       1       1       1
    2004       0       0   0.001    0.01   0.091   0.442   0.726   0.872   0.976   0.977       1       1       1
    2005       0       0       0   0.004   0.068   0.397   0.716   0.892   0.967   0.991       1       1       1
    2006       0       0       0   0.001    0.06   0.369   0.647   0.897   0.965       1       1       1       1
    2007       0       0       0   0.004   0.072   0.343   0.723   0.876   0.976       1       1       1       1
    2008       0       0       0   0.004   0.062   0.282   0.538   0.863   0.928   0.994       1       1       1
    2009       0       0       0       0   0.076   0.372   0.755   0.857   0.977   0.997   0.981       1       1
    2010       0       0       0   0.003   0.045   0.323   0.573   0.838   0.927    0.97   0.974   0.986       1
    2011       0       0       0   0.001   0.037   0.343    0.64   0.817    0.94   0.964   0.991   0.989       1
    2012       0       0   0.001       0   0.046   0.215   0.557   0.786   0.909   0.964    0.99   0.989       1
    2013       0       0       0   0.002   0.008   0.154   0.486   0.753   0.908   0.981   0.989       1       1
    2014       0       0       0   0.002   0.019   0.137   0.513   0.805   0.929   0.981   0.998       1       1
