       1      13    1984    2014
'       fleet         4
'
                       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
            1984      -1      -1    1189     700     489     357     154      69      61      -1      -1      -1      -1
            1985      -1      -1    1188    1592    1068     365     165      37       8      -1      -1      -1      -1
            1986      -1      -1    1622    1532    1493     481     189      42       2      -1      -1      -1      -1
            1987      -1      -1     557    3076     900     701     184      60      25      -1      -1      -1      -1
            1988      -1      -1     993     938    2879     583     260      47      24      -1      -1      -1      -1
            1989      -1      -1     490     978    1062    1454    1167     299     112      -1      -1      -1      -1
            1990      -1      -1     167     487     627     972    1538     673     153      -1      -1      -1      -1
            1991      -1      -1    1077     484     532     583     685     747      98      -1      -1      -1      -1
            1992      -1      -1     675     308     239     273     218     175      25      -1      -1      -1      -1
            1993      -1      -1    1604    1135     681     416     354      87       3      -1      -1      -1      -1
            1994      -1      -1    1363    1309    1019     354     128      49      21      -1      -1      -1      -1
            1995      -1      -1     589    1065    1395     849     251      83      19      -1      -1      -1      -1
            1996      -1      -1     733     784    1035     773     348     132      19      -1      -1      -1      -1
            1997      -1      -1    1342     835     613     602     348     116      32      -1      -1      -1      -1
            1998      -1      -1    2028    1363     788     470     259     130      48      -1      -1      -1      -1
            1999      -1      -1    1587    2072     980     301     123      94      42      -1      -1      -1      -1
            2000      -1      -1    1839    1286    1786     773     114      52      23      -1      -1      -1      -1
            2001      -1      -1    1224    1557    1290    1061     304      50      14      -1      -1      -1      -1
            2002      -1      -1     980    1473    1473     896     600     182      29      -1      -1      -1      -1
            2003      -1      -1    1246    1057    1166    1203     535     241      40      -1      -1      -1      -1
            2004      -1      -1     329    1576     880    1111     776     279      93      -1      -1      -1      -1
            2005      -1      -1    1408     631    1832     744     605     244      88      -1      -1      -1      -1
            2006      -1      -1     927    1613     777    1801     662     342     161      -1      -1      -1      -1
            2007      -1      -1    2579    1617    1903     846    1525     553     226      -1      -1      -1      -1
            2008      -1      -1    2203    3088    1635    1472     830     863     291      -1      -1      -1      -1
            2009      -1      -1     974    2317    3687    2016    1175     620     413      -1      -1      -1      -1
            2010      -1      -1     543    1385    3668    2698    1455     603     446      -1      -1      -1      -1
            2011      -1      -1     882     508    1432    3065    3300     917     439      -1      -1      -1      -1
            2012      -1      -1     815    1114     839    2122    3358    1878     432      -1      -1      -1      -1
            2013      -1      -1     747    1174    1177     884    2349    3132    1367      -1      -1      -1      -1
            2014      -1      -1    1399    1368    1725    1483    1111    1929    1297      -1      -1      -1      -1
