       1      13    1984    2014
'       fleet         3
'
               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
            1984      -1      -1    1416     204     154     157      33      13      10      -1      -1      -1      -1
            1985      -1      -1    1343     684     116      77      31       3      -1      -1      -1      -1      -1
            1986      -1      -1    2049     502     174      14      30       7      -1      -1      -1      -1      -1
            1987      -1      -1     355     578     109      40       3      -1       1      -1      -1      -1      -1
            1988      -1      -1     344     214     670     166      32       5       2      -1      -1      -1      -1
            1989      -1      -1     206     262     269     668      73       6       3      -1      -1      -1      -1
            1990      -1      -1     346     293     339     367     500      37       2      -1      -1      -1      -1
            1991      -1      -1     658     215     184     284     254     824      43      -1      -1      -1      -1
            1992      -1      -1    1911    1131     354     255     252     277     442      -1      -1      -1      -1
            1993      -1      -1    4045    2175     895     225     119      94      39      -1      -1      -1      -1
            1994      -1      -1    1598    2166    1040     290      44      43      30      -1      -1      -1      -1
            1995      -1      -1     705     872     891     446      65      11       4      -1      -1      -1      -1
            1996      -1      -1     517     497     422     499     205      22       5      -1      -1      -1      -1
            1997      -1      -1    1826     424     338     340     247      49       7      -1      -1      -1      -1
            1998      -1      -1     964     454     122     112     187      92      10      -1      -1      -1      -1
            1999      -1      -1    1589    1457     493     129      69      52      12      -1      -1      -1      -1
            2000      -1      -1    1716     816     573     198      24       8       6      -1      -1      -1      -1
            2001      -1      -1    1122    1043     661     345      95      12       5      -1      -1      -1      -1
            2002      -1      -1    1144    1315    1445     643     212      38       5      -1      -1      -1      -1
            2003      -1      -1     928     327     451     468     222      88      22      -1      -1      -1      -1
            2004      -1      -1     337     661     299     432     172      75      18      -1      -1      -1      -1
            2005      -1      -1     591     157     381     169     155      88      24      -1      -1      -1      -1
            2006      -1      -1     371     318     130     426     137      75      35      -1      -1      -1      -1
            2007      -1      -1    3061    1410     754     246     329      58      28      -1      -1      -1      -1
            2008      -1      -1    1783    1405     495     401     133     260      37      -1      -1      -1      -1
            2009      -1      -1    1219    1759    1949     709     375     111      88      -1      -1      -1      -1
            2010      -1      -1     291     824    1587    2843     656     226      61      -1      -1      -1      -1
            2011      -1      -1     527     381     828    2244    1547     309     108      -1      -1      -1      -1
            2012      -1      -1     850     710     575    1194    2249    1756     209      -1      -1      -1      -1
            2013      -1      -1    1178     918     679     529    1354    1751     977      -1      -1      -1      -1
            2014      -1      -1    1542    1193     996     965     362    1112     663      -1      -1      -1      -1
