       1      13    1984    2014
'       fleet        2
'
               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
            1984      -1      -1    1260     199      77      33       2       1      -1      -1      -1      -1      -1
            1985      -1      -1    1439     641      83      19       3      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1986      -1      -1    3911     543     157      20       5      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1987      -1      -1     805    1733     205      36       5      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1988      -1      -1     759     378     902      98       9       1      -1      -1      -1      -1      -1
            1989      -1      -1     349     346     206     272      16       4      -1      -1      -1      -1      -1
            1990      -1      -1     337     257     215     122     127       6      -1      -1      -1      -1      -1
            1991      -1      -1     577     178     128      77      43      27      -1      -1      -1      -1      -1
            1992      -1      -1    1401     725     158      62      39      22      -1      -1      -1      -1      -1
            1993      -1      -1    3102    1474     506      93      24      16      -1      -1      -1      -1      -1
            1994      -1      -1    2414    2559     767     185      24       8      -1      -1      -1      -1      -1
            1995      -1      -1    1154    1372    1061     240      29       4      -1      -1      -1      -1      -1
            1996      -1      -1     640     704     527     283      57       9      -1      -1      -1      -1      -1
            1997      -1      -1    1813     365     259     178      86      10      -1      -1      -1      -1      -1
            1998      -1      -1    1732     581     134      65      51      12      -1      -1      -1      -1      -1
            1999      -1      -1    1321    1083     269      43      20      12      -1      -1      -1      -1      -1
            2000      -1      -1    1828     834     382      89      11       4      -1      -1      -1      -1      -1
            2001      -1      -1    1350    1096     425     151      24       3      -1      -1      -1      -1      -1
            2002      -1      -1    1297     911     673     183      49      10      -1      -1      -1      -1      -1
            2003      -1      -1    1725     569     447     273      76      17      -1      -1      -1      -1      -1
            2004      -1      -1     621     981     247     155      45      11      -1      -1      -1      -1      -1
            2005      -1      -1    1115     287     437     102      49      14      -1      -1      -1      -1      -1
            2006      -1      -1     850     629     148     179      48      18      -1      -1      -1      -1      -1
            2007      -1      -1    3336     910     472     130      88      20      -1      -1      -1      -1      -1
            2008      -1      -1    2196    1939     586     196      68      49      -1      -1      -1      -1      -1
            2009      -1      -1    1069    1608    1407     400     119      35      -1      -1      -1      -1      -1
            2010      -1      -1     541    1221    1399     956     168      39      -1      -1      -1      -1      -1
            2011      -1      -1     684     448     873    1241     531      79      -1      -1      -1      -1      -1
            2012      -1      -1    1100     653     354     613     793     272      -1      -1      -1      -1      -1
            2013      -1      -1     837     668     483     277     442     331      -1      -1      -1      -1      -1
            2014      -1      -1    1829    1180    1239     619     321     389      -1      -1      -1      -1      -1
