       1      13    1984    2014
'fleet  1
'
               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
            1984      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1985      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1986      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1987      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1988      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1989      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1990      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1991      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1992      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1993      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1994      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1995      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1996      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1997      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1998      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            1999      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            2000      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            2001      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            2002      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            2003      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
            2004      -1      -1   147.7   421.5   150.2    79.8    40.2    10.1     2.2      -1      -1      -1      -1
            2005      -1      -1   216.6    55.8   100.9      28    15.6     5.7     1.2      -1      -1      -1      -1
            2006      -1      -1   186.1   205.6    59.9    69.8    17.6     8.1     2.6      -1      -1      -1      -1
            2007      -1      -1   586.2   159.2    79.1    24.6    26.9       6     2.2      -1      -1      -1      -1
            2008      -1      -1   652.6   483.4   132.3    51.1    12.8    17.5     3.3      -1      -1      -1      -1
            2009      -1      -1   202.3   280.6   289.6   101.7    31.9    12.7     7.3      -1      -1      -1      -1
            2010      -1      -1    56.8     177   397.2   424.9   142.7    38.5    10.5      -1      -1      -1      -1
            2011      -1      -1   123.6   101.5   240.2   300.4   178.4    32.3     7.7      -1      -1      -1      -1
            2012      -1      -1   229.1   146.4      70   150.8   165.2    84.5    12.7      -1      -1      -1      -1
            2013      -1      -1   249.1   183.6   125.7    63.2   118.2   130.2    53.8      -1      -1      -1      -1
            2014      -1      -1     190   108.6    93.9    52.8    30.4    50.2    36.3      -1      -1      -1      -1
